Forja vs Estado da Arte
Feature-a-feature contra os 5 maiores players do mundo em geração de imagem: Midjourney v7, Leonardo Phoenix, Ideogram v3, Nano Banana (Google), Recraft v3.
10
Forja ganha
8
Empates
2
Concorrentes ganham
20
Features comparadas
| Feature | Forja | MJ v7 | Leonardo | Ideogram v3 | Nano Banana | Recraft v3 | Líder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelos de imagem disponíveis | 11 (Schnell, Dev, Krea, SDXL, HiDream, Ideogram v3, Nano Banana, Recraft v3, Recraft SVG, FLUX Pro Ultra, SD 3.5 Large) | 1 (v7 alpha) | 1 (Phoenix 1.0) | 1 (v3) | 1 (Gemini 2.5 Flash Image) | 1 (v3) | Forja |
| Geração rápida 1 imagem | FLUX Schnell ~2s · R$0,02 | v7 Turbo ~5s · R$0,17 | Fast ~3s · R$0,06 | Turbo ~3s · R$0,17 | — | — | Forja |
| Texto em imagem (accuracy) | Ideogram v3 embutido: ~90% · R$0,60 | ~30% | ~40% | ~90% nativo | ~85% | — | Empate |
| Multi-reference (style+face+composition) | Panel 3-slot + weights + Nano Banana multi-input | --sref + --cref separados | Image Guidance 1 slot | Style chips inline | Multi-input nativo SOTA | — | Empate |
| Moodboard (5-10 imgs averaged) | Uploader drag-drop + weights individuais | Nativo MJ | ✗ | ✗ | — | — | Empate |
| LoRA stacker (4-slot, weights -2..+2) | ✓ UI idêntica + catálogo BR curado | ✗ | ✓ Elements (marketplace maduro) | ✗ | — | — | Empate |
| Brand Kit (palette + logo + style refs) | CRUD completo + auto-inject | ✗ | ✗ | Palette single-color | — | — | Forja |
| Character sheets persistente | CRUD + multi-ref + PuLID/Redux | Omni Reference (sem persistência) | ✗ | ✗ | — | — | Forja |
| Canvas: brush + SAM2 + Pan + Zoom Out | Todos os 4 | Vary Region + Pan + Zoom Out (sem SAM2) | Brush + Real-Time | Magic Fill + Extend | — | — | Forja |
| Real-Time Canvas (sketch → refine live) | Fase 2 (deferido) | ✗ | ✓ SOTA | ✗ | — | — | Leonardo Phoenix |
| 3D generation (img → GLB PBR) | Hunyuan3D 2.1 · R$3,00 | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | Forja |
| Vídeo i2v 5s | Wan 2.2 · R$4,00 | ✗ | Motion · R$3,00 | ✗ | — | — | Empate |
| Vertical arquitetura B2B | 5 jobs dedicados (render std/premium/planta/flythrough/orbit) | ✗ | ✗ | ✗ | — | — | Forja |
| Prompt auto-rewrite PT-BR | ✓ único globalmente · Qwen3 + diff UI | ✗ | ✗ | Magic Prompt multilingual (mas not BR-native) | — | — | Forja |
| SVG output (vetor escalável) | Recraft v3 SVG · R$0,40 | ✗ | ✗ | ✗ | — | ✓ nativo | Empate |
| Pagamento BR (PIX + NF-e) | MP PIX + NF-e CNPJ | USD only | USD only | USD only | — | — | Forja |
| Free tier | 100 cr boas-vindas + 3 anon/IP | ✗ | 150 cr/dia | 10/dia | — | — | Empate |
| API pública pay-per-use | Endpoints live (docs em desenvolvimento) | ✗ Discord-only | Elements API | $0.03 Turbo / $0.09 Quality | — | — | Empate |
| Pricing médio por 1024² FLUX Dev | R$0,20 | R$0,28 (Basic) | R$0,06 (subscription) | R$0,50 (Quality) | — | — | Leonardo Phoenix |
| Credit pool único (1 cr = R$0,02 todos jobs) | ✓ 27 jobs unificados | Fast hours + relaxed mess | API tokens ≠ Elements tokens | Só imagem | — | — | Forja |
Testar Forja grátis agora →
100 créditos grátis. PIX + cartão. Sem subscription trap.